
Għodda tal-Magni CNC ta 'kwalità għolja Ċentru tal-magni vertikali
Għodda tal-Magni CNC ta 'kwalità għolja Ċentru tal-magni vertikali

L-adozzjoni ta 'ġonot integrati ta' prestazzjoni għolja, is-serje CRA tista 'żżid ir-ritmu b'25%, u l-produttività tista' tilħaq quċċata ġdida; l-algoritmu ta 'soppressjoni tal-vibrazzjoni huwa aġġornat biex jinkiseb effett tajjeb kontra t-tħawwil; l-algoritmu ta' kumpens DH sħiħ tal-parametru u l-preċiżjoni tat-truemotion huma appoġġjati, u l-preċiżjoni assoluta tal-pożizzjonar hija {4} 0. 4 mm taħt il-bidla tal-moviment tal-attitudni, u l-moviment mgħawweġ huwa preċiż u stabbli.
L-adozzjoni ta 'ġonot integrati ta' prestazzjoni għolja, is-serje CRA tista 'żżid ir-ritmu b'25%, u l-produttività tista' tilħaq quċċata ġdida; l-algoritmu ta 'soppressjoni tal-vibrazzjoni huwa aġġornat biex jinkiseb effett tajjeb kontra t-tħawwil; l-algoritmu ta' kumpens DH sħiħ tal-parametru u l-preċiżjoni tat-truemotion huma appoġġjati, u l-preċiżjoni assoluta tal-pożizzjonar hija {4} 0. 4 mm taħt il-bidla tal-moviment tal-attitudni, u l-moviment mgħawweġ huwa preċiż u stabbli.

Parametri tal-prodott
| Mudell tal-magna | VMC650 | VMC840 | VMC850 | VMC855 | VMC966 | |
| Daqs tal-Workbench (mm) | 1000X400 | 1000X400 | 1000X500 | 1000X550 | 1100X550 | |
| Tagħbija massima permessa (kg) | 400 | 300 | 500 | 500 | 600 | |
| Ivvjaġġar tal-assi X (mm) | 650 | 800 | 800 | 800 | 900 | |
| Ivvjaġġar tal-assi y (mm) | 400 | 400 | 500 | 550 | 600 | |
| Assi tal-Assi Z (MM) | 550 | 550 | 500 | 550 | 600 | |
| Slot t | 3-18-120 | 3-18-140 | 5-18-108 | 5-18-90 | 5-18-100 | |
| Distanza miċ-ċentru tal-magħżel sal-wiċċ tal-gwida tal-assi z (mm) | 485 | 445 | 552 | 590 | 663 | |
| Distanza minn wiċċ tat-tarf tal-magħżel għal wiċċ ta 'tabella tax-xogħol (mm) | 100-650 | 100-650 | 110-610 | 120-670 | 100-700 | |
| Toqba taper tal-magħżel | Bt 40-120 | Bt 40-120 | Bt 40-140 | Bt 40-150 | Bt 40-150 | |
| Veloċità tal-magħżel (r \/ min) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| X \/ Y \/ Z Moviment Rapidu (m \/ min) | 48/48/48 | 30/30/18 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | |
| Piż tal-magna (kg) | 3800 | 3200 | 5300 | 5500 | 5600 | |
| Mudell tal-magna | VMC1050 | VMC1160 | VMC1165 | VMC1265 | VMC1370 | VMC1580 |
| Daqs tal-Workbench (mm) | 1200X420 | 1200X600 | 1200X600 | 1200X600 | 1400X700 | 1700X800 |
| Tagħbija massima permessa (kg) | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
| Ivvjaġġar tal-assi X (mm) | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
| Ivvjaġġar tal-assi y (mm) | 500 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 |
| Assi tal-Assi Z (MM) | 550 | 600 | 650 | 650 | 750 | 700 |
| Slot t | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-130 | 5-22-135 |
| Distanza miċ-ċentru tal-magħżel sal-wiċċ tal-gwida tal-assi z (mm) | 575 | 650 | 710 | 710 | 713 | 855 |
| Distanza minn wiċċ tat-tarf tal-magħżel għal wiċċ ta 'tabella tax-xogħol (mm) | 100-650 | 120-720 | 120-720 | 120-770 | 120-870 | 160-860 |
| Toqba taper tal-magħżel | Bt 40-150 | Bt 40-150 | Bt 40-150 | Bt 40-150 | Bt 40-150 | Bt 50-155 |
| Veloċità tal-magħżel (r \/ min) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 |
| X \/ Y \/ Z Moviment Rapidu (m \/ min) | 18/18/18 | 36/36/24 | 36/36/36 | 36/36/36 | 24/24/24 | 24/24/18 |
| Piż tal-magna (kg) | 5500 | 6500 | 6800 | 7000 | 8000 | 12000 |

It-tags Popolari: Għodda tal-Magni CNC ta 'kwalità għolja Ċentru tal-Makkinarju Vertikali, Ċina ta' kwalità għolja CNC Machine Tools Manifatturi taċ-Ċentru tal-Makkinarju Vertikali, Fornituri, Fabbrika
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











