Ċentru tal-Maċinazzjoni Vertikali B'firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet
Deskrizzjoni tal-Prodotti

Ċentru tal-Maċinazzjoni Vertikali
Iċ-ċentru tal-magni vertikali jadotta teknoloġija CNC, li tista 'tirrealizza rabta b'ħafna assi, bidla awtomatika ta' għodda, kejl awtomatiku u funzjonijiet oħra, u għandha l-karatteristiċi ta 'preċiżjoni għolja, effiċjenza għolja u flessibilità qawwija. Matul l-ipproċessar, jista 'jlesti tħin, tħaffir, tapping, boring u proċessi oħra biex jinkiseb proċessar ta' preċiżjoni tal-biċċiet tax-xogħol.
Fil-manifattura moderna, iċ-ċentri tal-magni jintużaw ħafna. Pereżempju, fil-qasam tal-manifattura tal-karozzi, jistgħu jipproċessaw magni tal-karozzi, partijiet tal-istruttura tal-ġisem, eċċ.; fil-qasam tal-ajruspazju, jistgħu jintużaw biex jipproċessaw partijiet tal-inġenji tal-ajru, strutturi tal-vetturi spazjali, eċċ.; fl-industrija tal-elettronika, jistgħu jintużaw biex jipproċessaw il-qxur u l-istrutturi interni ta 'prodotti ta' preċiżjoni għolja bħal telefowns ċellulari, laptops u komponenti elettroniċi.

| Mudell tal-magna | VMC650 | VMC840 | VMC850 | VMC855 | VMC966 | |
| Daqs tal-bank tax-xogħol (mm) | 1000X400 | 1000X400 | 1000X500 | 1000X550 | 1100X550 | |
| Tagħbija massima permissibbli (Kg) | 400 | 300 | 500 | 500 | 600 | |
| Ivvjaġġar tal-assi X (mm) | 650 | 800 | 800 | 800 | 900 | |
| Ivvjaġġar tal-assi Y (mm) | 400 | 400 | 500 | 550 | 600 | |
| Ivvjaġġar tal-assi Z (mm) | 550 | 550 | 500 | 550 | 600 | |
| T-slot | 3-18-120 | 3-18-140 | 5-18-108 | 5-18-90 | 5-18-100 | |
| Distanza miċ-ċentru taż-żarżur sal-wiċċ tal-gwida tal-assi Z (mm) | 485 | 445 | 552 | 590 | 663 | |
| Distanza mill-wiċċ tat-tarf taż-żarżur sal-wiċċ tal-mejda tax-xogħol (mm) | 100-650 | 100-650 | 110-610 | 120-670 | 100-700 | |
| Toqba taper taż-żarżur | BT40-120 | BT40-120 | BT40-140 | BT40-150 | BT40-150 | |
| Veloċità tal-magħżel (r/min) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| Moviment rapidu X/Y/Z (m/min) | 48/48/48 | 30/30/18 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | |
| Piż tal-magna (Kg) | 3800 | 3200 | 5300 | 5500 | 5600 | |
| Mudell tal-magna | VMC1050 | VMC1160 | VMC1165 | VMC1265 | VMC1370 | VMC1580 |
| Daqs tal-bank tax-xogħol (mm) | 1200X420 | 1200X600 | 1200X600 | 1200X600 | 1400X700 | 1700X800 |
| Tagħbija massima permissibbli (Kg) | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
| Ivvjaġġar tal-assi X (mm) | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
| Ivvjaġġar tal-assi Y (mm) | 500 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 |
| Ivvjaġġar tal-assi Z (mm) | 550 | 600 | 650 | 650 | 750 | 700 |
| T-slot | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-130 | 5-22-135 |
| Distanza miċ-ċentru taż-żarżur sal-wiċċ tal-gwida tal-assi Z (mm) | 575 | 650 | 710 | 710 | 713 | 855 |
| Distanza mill-wiċċ tat-tarf taż-żarżur sal-wiċċ tal-mejda tax-xogħol (mm) | 100-650 | 120-720 | 120-720 | 120-770 | 120-870 | 160-860 |
| Toqba taper taż-żarżur | BT40-150 | BT40-150 | BT40-150 | BT40-150 | BT40-150 | BT50-155 |
| Veloċità tal-magħżel (r/min) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 |
| Moviment rapidu X/Y/Z (m/min) | 18/18/18 | 36/36/24 | 36/36/36 | 36/36/36 | 24/24/24 | 24/24/18 |
| Piż tal-magna (Kg) | 5500 | 6500 | 6800 | 7000 | 8000 | 12000 |
It-tags Popolari: ċentru tal-magni vertikali b'firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet, iċ-ċentru tal-magni vertikali taċ-Ċina b'firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet manifatturi, fornituri, fabbrika
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta












