
It-tneħħija taċ-ċippa tal-għodda tal-magni CNC tas-sodda tal-Mejjel ta '45 grad hija konvenjenti għat-tidwir inklinat CNC
Deskrizzjoni tal-Prodotti

Is-sodda tat-torn inklinat CNC hija inklinata f'45 grad, li tista 'żżid l-angolu tat-tbandil tal-għodda u ttejjeb l-eżattezza tal-ipproċessar tal-biċċa tax-xogħol. L-eżattezza tal-ipproċessar tat-torn CNC tal-binarji inklinati tista 'tilħaq 0.005mm, li hija ordni ta' kobor ogħla minn dik tat-torn tradizzjonali, u tista 'tissodisfa l-ħtiġijiet ta' proċessar ta 'preċiżjoni għolja. L-ipproċessar f'għoli differenti jista 'jinkiseb billi jiġi aġġustat l-għoli tad-detentur tal-għodda, u jistgħu jiġu pproċessati biċċiet tax-xogħol ta' daqs kbir u forma kumplessa. Għandha firxa ta 'proċessar akbar minn tornijiet ordinarji.
Is-sistema CNC intelliġenti tat-torn CNC bil-ferrovija inklinata tista 'awtomatikament u pass pass tlesti l-kompiti tal-ipproċessar skont il-programm ipprogrammat, u tnaqqas l-interferenza umana fil-proċess tal-ipproċessar. Fl-istess ħin, matul l-ipproċessar, minħabba l-preċiżjoni ogħla tal-ipproċessar, ir-rata ta 'falliment tal-ipproċessar tista' titnaqqas, li għandha wkoll effett sinifikanti fl-iffrankar ta 'materjali u spejjeż.

| Speċifikazzjoni | unità | TCK4550 | TCK4556-500 | TCK4556-1000 | TCK4572-1500 |
| Tbandal fuq is-sodda | Mm | 500 | 560 | 560 | 720 |
| Tul massimu tal-magni | Mm | 360 | 350 | 350 | 620 |
| Tbandal fuq slide | Mm | 500 | 500 | 1000 | 1500 |
| Qawwa tal-mutur tal-magħżel | KW | 11-15 | 11-15 | 30-37 | 30-37 |
| Dijametru tal-magħżel mit-toqba | Mm | 65 | 65 | 65 | 80 |
| Veloċità massima taż-żarżur | Rpm | 50-4500/177 | 50-4500/177 | 50-4500/177 | 50-3500/145 |
| Angolu tal-inklinazzjoni | grad | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Chuck idrawliku | - | 8"/10" | 8"/10" | 15"/18"/21" | 15"/18"/21" |
| Ivvjaġġar tal-assi X | Kw | 200 | 200 | 200 | 420 |
| Ivvjaġġar tal-assi Z | Mm | 550 | 560 | 1050 | 1550 |
| Dijametru tal-kmiem tat-tailstock / vjaġġ | Mm | 450 | 450 | 900 | 1650 |
| Taper tal-kmiem | MT | 5 | 5 | 6 | 6 |
| X/Z moviment mgħaġġel | m/min | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 12/16 |
| Dimensjonijiet ġenerali | Mm | 2300*1600*1800 | 2300*1600*1800 | 5000*2400*2800 | 6000*2400*2800 |
| Piż tal-magna (madwar) | Kg | 3600 | 3600 | 4500 | 5000 |


It-tags Popolari: It-tneħħija taċ-ċippa tal-għodda tal-magni cnc ta '45 grad hija konvenjenti għal tidwir inklinat cnc, iċ-Ċina 45 grad tas-sodda tal-inklinazzjoni cnc tneħħija taċ-ċippa tal-għodda tal-magni hija konvenjenti għall-manifatturi tat-tidwir inklinat cnc, fornituri, fabbrika
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











